26
Total Jadwal
13
Mata Kuliah
12
Dosen Pengajar
5
Hari Aktif
Jadwal Penggunaan Ruang
Senin
| Waktu | Mata Kuliah | Kelas | Dosen |
|---|---|---|---|
| 07.00 - 09.30 | Algoritma dan Struktur Data | ASD-5 | Andri Heryandi |
| 09.30 - 12.00 | SISTEM PENGELOLAAN PENGETAHUAN | SPP-2 | Utami Dewi W |
| 12.00 - 14.30 | SISTEM PENGELOLAAN PENGETAHUAN | SPP-1 | Utami Dewi W |
| 16.10 - 18.40 | Kalkulus | MD1-UL2 | H. Dadi Rosadi |
Selasa
| Waktu | Mata Kuliah | Kelas | Dosen |
|---|---|---|---|
| 07.00 - 09.30 | Algoritma dan Struktur Data | ASD-6 | Andri Heryandi |
| 09.30 - 12.00 | Pembelajaran Mesin | PM-1 | Nelly Indriani W |
| 12.00 - 14.30 | Pembelajaran Mesin | PM-9 | Nelly Indriani W |
| 14.30 - 17.00 | Sistem Informasi Perusahaan | SIP-11 | Geraldi Catur Pramuji |
| 17.50 - 20.20 | Sistem Informasi Perusahaan | SIP-12K | Geraldi Catur Pramuji |
| 20.20 - 22.50 | CLEAN CODE DAN DESIGN PATTERN | CCDP-12K | Rizki Adam Kurniawan |
Rabu
| Waktu | Mata Kuliah | Kelas | Dosen |
|---|---|---|---|
| 07.00 - 09.30 | Proyek Sains Data | PRSD-5 | Irfan Maliki |
| 10.20 - 12.50 | Interaksi Manusia dan Komputer | IMK-4 | Utami Dewi W |
| 12.50 - 15.20 | Proyek Sains Data | PRSD-3 | Utami Dewi W |
| 15.20 - 17.50 | Infrastruktur dan Teknologi Big Data | ITBD-11 | Sopian Alviana |
| 17.50 - 20.20 | Infrastruktur dan Teknologi Big Data | ITBD-12K | Sopian Alviana |
Kamis
| Waktu | Mata Kuliah | Kelas | Dosen |
|---|---|---|---|
| 07.50 - 09.30 | Pola Pikir Komputasional | PPD-UL | Hidayat |
| 09.30 - 12.00 | Interaksi Manusia dan Komputer | IMK-2 | Anna Dara Andriana |
| 12.00 - 14.30 | Interaksi Manusia dan Komputer | IMK-1 | Anna Dara Andriana |
| 14.30 - 17.00 | Pembelajaran Mesin | PM-11 | Irfan Maliki |
| 17.50 - 20.20 | Pengantar Sains Data | PSD-10K | Geraldi Catur Pramuji |
| 20.20 - 22.50 | Analisis Dan Desain Basis Data | ADBD-10K | Geraldi Catur Pramuji |
Jumat
| Waktu | Mata Kuliah | Kelas | Dosen |
|---|---|---|---|
| 08.40 - 11.10 | CLEAN CODE DAN DESIGN PATTERN | CCDP-2 | Alif Finandhita |
| 13.40 - 15.20 | Pola Pikir Komputasional | PPK-2 | Chrismikha Haryanto |
| 15.20 - 17.00 | Pola Pikir Komputasional | PPK-1 | Chrismikha Haryanto |
| 17.50 - 19.30 | Analisis Dan Strategi Algoritma | ADSA-10K | Chrismikha Haryanto |
| 19.30 - 21.10 | Pola Pikir Komputasional | PPK-7K | Chrismikha Haryanto |
Mata Kuliah di Ruang Ini
01153
Algoritma dan Struktur Data
Algoritma dan Struktur Data
01165
Analisis Dan Desain Basis Data
Analisis Dan Desain Basis Data
01162
Analisis Dan Strategi Algoritma
Analisis Dan Strategi Algoritma
01144
CLEAN CODE DAN DESIGN PATTERN
CLEAN CODE DAN DESIGN PATTERN
01177
Infrastruktur dan Teknologi Big Data
Infrastruktur dan Teknologi Big Data
01056
Interaksi Manusia dan Komputer
Interaksi Manusia dan Komputer
01152
Kalkulus
Kalkulus
01140
Pembelajaran Mesin
Pembelajaran Mesin
01163
Pengantar Sains Data
Pengantar Sains Data
01151
Pola Pikir Komputasional
Pola Pikir Komputasional
01176
Proyek Sains Data
Proyek Sains Data
01186
SISTEM PENGELOLAAN PENGETAHUAN
SISTEM PENGELOLAAN PENGETAHUAN
01133
Sistem Informasi Perusahaan
Sistem Informasi Perusahaan
Dosen Pengajar di Ruang Ini
Alif Finandhita
S.Kom., M.T.
S.Kom., M.T.
Andri Heryandi
S.T., M.T.
S.T., M.T.
Anna Dara Andriana
S.Kom., M.Kom.
S.Kom., M.Kom.
Chrismikha Haryanto
S.Kom., M.Kom.
S.Kom., M.Kom.
Geraldi Catur Pramuji
S.Kom., M.Kom.
S.Kom., M.Kom.
H. Dadi Rosadi
S.Si., M.Si.
S.Si., M.Si.
Hidayat
Assoc. Prof Dr, S.Kom., M.T
Assoc. Prof Dr, S.Kom., M.T
Irfan Maliki
S.T, M.T., CITPM
S.T, M.T., CITPM
Nelly Indriani W
S.Si., M.T.
S.Si., M.T.
Rizki Adam Kurniawan
S.Kom., M.Kom.
S.Kom., M.Kom.
Sopian Alviana
Dr, M.Kom.
Dr, M.Kom.
Utami Dewi W
S.Kom., M.Kom.
S.Kom., M.Kom.
Aksi Cepat