Dashboard
Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027
296
Total Jadwal
21
Ruang
53
Dosen
33
Mata Kuliah
296
Total Kelas
62
Jadwal Hari Ini
Jadwal Hari Ini (Selasa)
62 jadwal
| Waktu | Mata Kuliah | Kelas | Ruang | Dosen |
|---|---|---|---|---|
| 13.40 - 16.10 | Analisis Dan Desain Basis Data | ADBD-1 | DAGO-9 | Dian Dharmayanti |
| 07.00 - 09.30 | Analisis Dan Desain Basis Data | ADBD-4 | DAGO-9 | Dian Dharmayanti |
| 10.20 - 12.50 | Analisis Dan Desain Basis Data | ADBD-9 | R6028 | Geraldi Catur Pramuji |
| 09.30 - 11.10 | Analisis Dan Strategi Algoritma | ADSA-2 | R5304 | Chrismikha Haryanto |
| 07.50 - 09.30 | Analisis Dan Strategi Algoritma | ADSA-6 | R5405 | Sri Supatmi |
| 13.40 - 15.20 | Analisis Dan Strategi Algoritma | ADSA-7 | R5407 | Sri Supatmi |
| 11.10 - 12.50 | Analisis Dan Strategi Algoritma | ADSA-8 | R5304 | Chrismikha Haryanto |
| 10.20 - 12.00 | Agama | AGM-3 | R5605 | Tim MKU Agama |
| 08.40 - 10.20 | Agama | AGM-4 | R5605 | Tim MKU Agama |
| 07.00 - 08.40 | Agama | AGM-5 | R5605 | Tim MKU Agama |
| 17.50 - 19.30 | Agama | AGM-7K | R5307 | Tim MKU Agama |
| 07.50 - 10.20 | Algoritma dan Struktur Data | ASD-1 | R5305 | Tati Harihayati M |
| 10.20 - 12.50 | Algoritma dan Struktur Data | ASD-2 | R5305 | Tati Harihayati M |
| 13.40 - 16.10 | Algoritma dan Struktur Data | ASD-4 | R5305 | Tati Harihayati M |
| 07.00 - 09.30 | Algoritma dan Struktur Data | ASD-6 | R5306 | Andri Heryandi |
| 09.30 - 12.00 | CLEAN CODE DAN DESIGN PATTERN | CCDP-1 | R5404 | Alif Finandhita |
| 07.00 - 09.30 | CLEAN CODE DAN DESIGN PATTERN | CCDP-3 | R5506 | Adam Mukharil Bachtiar |
| 13.40 - 16.10 | CLEAN CODE DAN DESIGN PATTERN | CCDP-4 | R5506 | Adam Mukharil Bachtiar |
| 20.20 - 22.50 | CLEAN CODE DAN DESIGN PATTERN | CCDP-12K | R5306 | Rizki Adam Kurniawan |
| 13.40 - 16.10 | Hardware Komputer | HWK-1 | R609 | Sopian Alviana |
| 07.00 - 09.30 | Hardware Komputer | HWK-3 | R609 | Sopian Alviana |
| 16.10 - 18.40 | Hardware Komputer | HWK-7 | R609 | Sopian Alviana |
| 10.20 - 12.50 | Interaksi Manusia dan Komputer | IMK-3 | R5307 | Utami Dewi W |
| 07.50 - 10.20 | Interaksi Manusia dan Komputer | IMK-5 | R5307 | Utami Dewi W |
| 17.50 - 20.20 | Interaksi Manusia dan Komputer | IMK-10K | R5305 | Rizki Adam Kurniawan |
| 12.00 - 14.30 | Infrastruktur dan Teknologi Big Data | ITBD-5 | R5605 | Iskandar Ikbal |
| 14.30 - 17.00 | Infrastruktur dan Teknologi Big Data | ITBD-6 | R5605 | Iskandar Ikbal |
| 12.00 - 14.30 | Kecerdasan Bisnis dan Visualisasi Data | KBVD-3 | DAGO-7 | Dwikeu Novi Asrika |
| 09.30 - 12.00 | Kecerdasan Bisnis dan Visualisasi Data | KBVD-4 | DAGO-7 | Dwikeu Novi Asrika |
| 14.30 - 17.00 | Kecerdasan Bisnis dan Visualisasi Data | KBVD-10 | R5406 | Ednawati Rainarli |
| 07.00 - 09.30 | Kalkulus | KLS-3 | R5406 | Kania Evita Dewi |
| 07.50 - 09.30 | Pemrograman Basis Data | PBD-5 | LAB-6009 | Galih Hermawan |
| 09.30 - 11.10 | Pemrograman Basis Data | PBD-9 | LAB-6009 | Galih Hermawan |
| 11.10 - 12.50 | Pemrograman Basis Data | PBD-10 | LAB-6009 | Galih Hermawan |
| 13.40 - 15.20 | Pemrograman Basis Data | PBD-11 | LAB-6009 | Galih Hermawan |
| 14.30 - 17.00 | PEMROSESAN CITRA | PCR-1 | R5404 | Irfan Maliki |
| 07.50 - 09.30 | Pemrograman Dasar Sains Data | PDSD-1 | LAB-7 | Angga Setiyadi |
| 12.50 - 14.30 | Pemrograman Dasar Sains Data | PDSD-2 | LAB-7 | Angga Setiyadi |
| 14.30 - 16.10 | Pemrograman Dasar Sains Data | PDSD-3 | LAB-7 | Angga Setiyadi |
| 09.30 - 12.00 | Pembelajaran Mesin | PM-1 | R5306 | Nelly Indriani W |
| 12.00 - 14.30 | Pembelajaran Mesin | PM-9 | R5306 | Nelly Indriani W |
| 17.50 - 20.20 | Pembelajaran Mesin | PM-12K | R4417 | Didit Andri Jatmiko |
| 12.00 - 14.30 | Proyek Sains Data | PRSD-4 | R5404 | Alif Finandhita |
| 07.00 - 09.30 | Proyek Sains Data | PRSD-8 | R5404 | Irfan Maliki |
| 12.50 - 14.30 | Pengantar Sistem Cerdas Kolaboratif | PSCK-1 | R5405 | Rani Susanto |
| 14.30 - 16.10 | Pengantar Sistem Cerdas Kolaboratif | PSCK-2 | R5405 | Rani Susanto |
| 10.20 - 12.00 | Pengantar Sistem Cerdas Kolaboratif | PSCK-6 | R5405 | Rani Susanto |
| 10.20 - 12.50 | Pengantar Sains Data | PSD-4 | R5407 | Riani Lubis |
| 14.30 - 17.00 | Penerapan Teknologi Internet | PTI-4 | LAB-5 | Donny Reza |
| 12.00 - 14.30 | Penerapan Teknologi Internet | PTI-6 | LAB-5 | Taryana Suryana |
| 09.30 - 12.00 | Penerapan Teknologi Internet | PTI-7 | LAB-5 | Taryana Suryana |
| 09.30 - 12.00 | REALITAS MAYA DAN BERIMBUH | RMB-4 | R5506 | Richi Dwi Agustia |
| 07.00 - 09.30 | Rekayasa Perangkat Lunak 2 | RPL2-7 | R5304 | Hanhan Maulana |
| 13.40 - 16.10 | Rekayasa Perangkat Lunak 2 | RPL2-8 | R5304 | Hanhan Maulana |
| 09.30 - 12.00 | Sistem Informasi Perusahaan | SIP-4 | R5406 | Sufa'atin |
| 12.00 - 14.30 | Sistem Informasi Perusahaan | SIP-5 | R5406 | Sufa'atin |
| 14.30 - 17.00 | Sistem Informasi Perusahaan | SIP-11 | R5306 | Geraldi Catur Pramuji |
| 17.50 - 20.20 | Sistem Informasi Perusahaan | SIP-12K | R5306 | Geraldi Catur Pramuji |
| 13.40 - 16.10 | Sistem Operasi | SO-8 | R5307 | Irfan Dwiguna Sumitra |
| 07.00 - 09.30 | Sistem Operasi | SO-9 | R6028 | Irfan Dwiguna Sumitra |
| 20.20 - 22.50 | Sistem Operasi | SO-10K | R5305 | Hanhan Maulana |
| 07.50 - 10.20 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN | SPK-2 | R5407 | Riani Lubis |
Ruang Paling Sibuk
-
R530626 jadwal
R5306 -
R530722 jadwal
R5307 -
R530521 jadwal
R5305 -
R560519 jadwal
R5605 -
LAB-518 jadwal
LAB-5
Statistik Per Hari
Senin
63
Selasa
62
Rabu
67
Kamis
59
Jumat
45
Sabtu
0