21
Total Jadwal
10
Mata Kuliah
12
Dosen Pengajar
5
Hari Aktif
Jadwal Penggunaan Ruang
Senin
| Waktu | Mata Kuliah | Kelas | Dosen |
|---|---|---|---|
| 07.00 - 09.30 | Infrastruktur dan Teknologi Big Data | ITBD-8 | Angga Setiyadi |
| 09.30 - 12.00 | Sistem Informasi Perusahaan | SIP-8 | Anna Dara Andriana |
| 12.00 - 14.30 | Sistem Informasi Perusahaan | SIP-9 | Anna Dara Andriana |
| 14.30 - 17.00 | Kecerdasan Bisnis dan Visualisasi Data | KBVD-9 | Fakhrian Fadlia |
| 17.50 - 20.20 | Kecerdasan Bisnis dan Visualisasi Data | KBVD-12K | Fakhrian Fadlia |
| 20.20 - 22.00 | Penambangan Data | PD-12K | Fakhrian Fadlia |
Selasa
| Waktu | Mata Kuliah | Kelas | Dosen |
|---|---|---|---|
| 07.50 - 10.20 | Algoritma dan Struktur Data | ASD-1 | Tati Harihayati M |
| 10.20 - 12.50 | Algoritma dan Struktur Data | ASD-2 | Tati Harihayati M |
| 13.40 - 16.10 | Algoritma dan Struktur Data | ASD-4 | Tati Harihayati M |
| 17.50 - 20.20 | Interaksi Manusia dan Komputer | IMK-10K | Rizki Adam Kurniawan |
| 20.20 - 22.50 | Sistem Operasi | SO-10K | Hanhan Maulana |
Rabu
| Waktu | Mata Kuliah | Kelas | Dosen |
|---|---|---|---|
| 07.00 - 09.30 | Infrastruktur dan Teknologi Big Data | ITBD-9 | Angga Setiyadi |
| 09.30 - 12.00 | Pengantar Sains Data | PSD-3 | Riani Lubis |
| 12.00 - 14.30 | Pengantar Sains Data | PSD-2 | Riani Lubis |
| 14.30 - 17.00 | Kecerdasan Bisnis dan Visualisasi Data | KBVD-8 | Ednawati Rainarli |
| 17.50 - 20.20 | Proyek Sains Data | PRSD-12K | Chrismikha Haryanto |
Kamis
| Waktu | Mata Kuliah | Kelas | Dosen |
|---|---|---|---|
| 07.50 - 10.20 | Sistem Informasi Perusahaan | SIP-10 | Tati Harihayati M |
| 10.20 - 12.50 | Algoritma dan Struktur Data | ASD-3 | Tati Harihayati M |
| 18.40 - 21.10 | BLOCKCHAIN | BLC-12K | Irawan Afrianto |
Jumat
| Waktu | Mata Kuliah | Kelas | Dosen |
|---|---|---|---|
| 08.40 - 11.10 | Proyek Sains Data | PRSD-2 | Utami Dewi W |
| 12.50 - 15.20 | Kecerdasan Bisnis dan Visualisasi Data | KBVD-1 | Dwikeu Novi Asrika |
Mata Kuliah di Ruang Ini
01153
Algoritma dan Struktur Data
Algoritma dan Struktur Data
01189
BLOCKCHAIN
BLOCKCHAIN
01177
Infrastruktur dan Teknologi Big Data
Infrastruktur dan Teknologi Big Data
01056
Interaksi Manusia dan Komputer
Interaksi Manusia dan Komputer
01172
Kecerdasan Bisnis dan Visualisasi Data
Kecerdasan Bisnis dan Visualisasi Data
01171
Penambangan Data
Penambangan Data
01163
Pengantar Sains Data
Pengantar Sains Data
01176
Proyek Sains Data
Proyek Sains Data
01133
Sistem Informasi Perusahaan
Sistem Informasi Perusahaan
01047
Sistem Operasi
Sistem Operasi
Dosen Pengajar di Ruang Ini
Angga Setiyadi
M.Kom., CITPM
M.Kom., CITPM
Anna Dara Andriana
S.Kom., M.Kom.
S.Kom., M.Kom.
Chrismikha Haryanto
S.Kom., M.Kom.
S.Kom., M.Kom.
Dwikeu Novi Asrika
S.Kom., M.Kom.
S.Kom., M.Kom.
Ednawati Rainarli
Dr, S.Si., M.Si.
Dr, S.Si., M.Si.
Fakhrian Fadlia
S.Kom., M.Kom.
S.Kom., M.Kom.
Hanhan Maulana
M.Kom., Ph.D.
M.Kom., Ph.D.
Irawan Afrianto
Assoc. Prof Dr, S.T., M.T.
Assoc. Prof Dr, S.T., M.T.
Riani Lubis
S.T., M.T.
S.T., M.T.
Rizki Adam Kurniawan
S.Kom., M.Kom.
S.Kom., M.Kom.
Tati Harihayati M
S.T., M.T.
S.T., M.T.
Utami Dewi W
S.Kom., M.Kom.
S.Kom., M.Kom.
Aksi Cepat